ПВ 3 2,5 черный ГОСТ
Поделиться
ПВ 3 2,5 черный ГОСТ
450В/-1000В,
класс жилы 4,
количество и диаметр проволок в жиле 20х0.40мм,
толщина изоляции 0.8мм,
наружний диаметр 4.2мм,
вес 31кг/км.
Стоек к воздействию темпер. окр.среды -50 +70С.
Конструкция: Токопровод.жила-медная, многопроволочная, Изоляция
| Характеристики | |
| Номин. сечение проводника | 2.5 |
| Материал проводника | Медь |
| Форма | Круглая |
| Диаметр проводника | 3.6 |
| Цвет жилы | Черный |
| Количество жил | 1 |
| Класс проводника | Класс 5 (многопроволочная гибкая жила) |
| Маркировка жил | Цвет |
| Элемент скрутки | Нет |
| Экранированный | Нет |
| Номин. напряжение U (линейное) | 750 |
| Материал внешн. оболочки | Нет |
| Экран поверх элемента скрутки | Нет |
| Экран поверх скрутки | Нет |
| Несущий элемент | Нет |
| Свободный от галогенов (согл. EN 50267-2-2) | Нет |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | Нет |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Нет |
| Маслостойкий (согл. ГОСТ Р МЭК 60811-2-1) | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид ПВХ |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении) | -15...65 |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения) | -50...65 |
| Тип проводника | Многопроволочный - (мн) |
| Материал проводника | Медь (Cu) |
| Номин. сечение основных жил | 2.5 |
| Марка кабеля/провода | ПуГВ (ПВ3) |
| Общее количество жил | 1 |
Огромный ассортимент электротоваров в наличии на складе, гибкая система бонусов, доставка по РФ, наличный, безналичный расчет.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
Похожие